F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24 - TUBI PE100 GAS S5
Acquedottistica | 06 - F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24

TUBI PE100 GAS S5

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
06.GASS5020100 TUBO PE100 GAS D. 20 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m m 1,310
06.GASS5025100 TUBO PE100 GAS D. 25 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m m 1,690
06.GASS5032006 TUBO PE100 GAS D. 32 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 2,280
06.GASS5032100 TUBO PE100 GAS D. 32 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m m 2,230
06.GASS5040006 TUBO PE100 GAS D. 40 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 3,380
06.GASS5040100 TUBO PE100 GAS D. 40 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m m 3,310
06.GASS5050006 TUBO PE100 GAS D. 50 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 5,340
06.GASS5050100 TUBO PE100 GAS D. 50 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m m 5,240
06.GASS5063006 TUBO PE100 GAS D. 63 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 8,400
06.GASS5063100 TUBO PE100 GAS D. 63 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m m 8,240
06.GASS5075006 TUBO PE100 GAS D. 75 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 9,690
06.GASS5075012 TUBO PE100 GAS D. 75 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 9,690
06.GASS5075050 TUBO PE100 GAS D. 75 S5 SDR 11 ROTOLO DA 50m m 11,700
06.GASS5090006 TUBO PE100 GAS D. 90 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 13,980
06.GASS5090012 TUBO PE100 GAS D. 90 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 13,980
06.GASS5090050 TUBO PE100 GAS D. 90 S5 SDR 11 ROTOLO DA 50m m 16,880
06.GASS5110006 TUBO PE100 GAS D.110 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 20,670
06.GASS5110012 TUBO PE100 GAS D.110 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 20,670
06.GASS5110050 TUBO PE100 GAS D.110 S5 SDR 11 ROTOLO DA 50m m 24,960
06.GASS5125006 TUBO PE100 GAS D.125 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 26,850
06.GASS5125012 TUBO PE100 GAS D.125 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 26,850
06.GASS5140006 TUBO PE100 GAS D.140 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 33,410
06.GASS5140012 TUBO PE100 GAS D.140 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 33,410
06.GASS5160006 TUBO PE100 GAS D.160 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 43,810
06.GASS5160012 TUBO PE100 GAS D.160 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 43,810
06.GASS5180006 TUBO PE100 GAS D.180 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 55,380
06.GASS5180012 TUBO PE100 GAS D.180 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 55,380
06.GASS5200006 TUBO PE100 GAS D.200 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 68,250
06.GASS5200012 TUBO PE100 GAS D.200 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 68,250
06.GASS5225006 TUBO PE100 GAS D.225 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 86,320
06.GASS5225012 TUBO PE100 GAS D.225 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 86,320
06.GASS5250006 TUBO PE100 GAS D.250 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 106,150
06.GASS5250012 TUBO PE100 GAS D.250 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 106,150
06.GASS5315006 TUBO PE100 GAS D.315 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 168,350
06.GASS8500012 TUBO PE100 GAS D.500 S8 SDR 17,6 BARRA DA 12m m 288,150
06.GASS5032012 @TUBO PE100 GAS D. 32 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 0,000
06.GASS50321001 TUBO PE100 GAS D. 32 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m COLORE ARANCIONE m 0,000
06.GASS50400061 TUBO PE100 GAS D. 40 S5 SDR 11 BARRA DA 6m COLORE ARANCIO m 0,000
06.GASS50401001 TUBO PE100 GAS D. 40 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m COLORE ARANCIONE m 0,000
06.GASS50501001 TUBO PE100 GAS D. 50 S5 SDR 11 ROTOLO DA 100m COLORE ARANCIONE m 0,000
06.GASS50630061 TUBO PE100 GAS D. 63 S5 SDR 11 BARRA DA 6m COLORE ARANCIONE m 0,000
06.GASS50900061 TUBO PE100 GAS D. 90 S5 SDR 11 BARRA DA 6m COLORE ARANCIONE m 0,000
06.GASS51600121 TUBO PE100 GAS D.160 S5 SDR 11 BARRA DA 6m COLORE ARANCIONE m 0,000
06.GASS5400012 TUBO PE100 GAS D.400 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 0,000
06.GASS5280006 TUBO PE100 GAS D.280 S5 SDR 11 BARRA DA 6m m 133,060
06.GASS5315012 TUBO PE100 GAS D.315 S5 SDR 11 BARRA DA 12m m 168,350
06.GASS8400006 TUBO PE100 GAS D.400 S8 SDR 17,6 BARRA DA 6m m 184,080
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.