F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24 - TUBI PE100 PN16 SDR11
Acquedottistica | 06 - F TUBO PE100 IDROTHERM 02/24

TUBI PE100 PN16 SDR11

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
06.02016100 TUBO PE100 D. 20 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 100m m 0,860
06.02516006 TUBO PE100 D. 25 SDR11 PN16 IN BARRE DA 6m m 1,340
06.02516100 TUBO PE100 D. 25 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 100m m 1,300
06.03216006 TUBO PE100 D. 32 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 2,090
06.03216100 TUBO PE100 D. 32 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 100m m 2,020
06.04016006 TUBO PE100 D. 40 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 3,280
06.04016050 TUBO PE100 D. 40 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 50m m 3,610
06.04016100 TUBO PE100 D. 40 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 100m m 3,170
06.05016006 TUBO PE100 D. 50 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 4,990
06.05016050 TUBO PE100 D. 50 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 50m m 5,490
06.05016100 TUBO PE100 D. 50 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 100m m 4,820
06.06316006 TUBO PE100 D. 63 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 7,900
06.06316050 TUBO PE100 D. 63 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 50m m 8,690
06.06316100 TUBO PE100 D. 63 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 100m m 7,630
06.07516006 TUBO PE100 D. 75 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 9,920
06.07516012 TUBO PE100 D. 75 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 9,920
06.07516050 TUBO PE100 D. 75 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 50m m 11,030
06.09016006 TUBO PE100 D. 90 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 14,410
06.09016012 TUBO PE100 D. 90 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 14,410
06.09016050 TUBO PE100 D. 90 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 50m m 16,020
06.11016006 TUBO PE100 D.110 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 21,310
06.11016012 TUBO PE100 D.110 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 21,310
06.11016050 TUBO PE100 D.110 SDR 11 PN16 ROTOLO DA 50m m 23,690
06.12516006 TUBO PE100 D.125 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 27,600
06.12516012 TUBO PE100 D.125 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 27,600
06.14016006 TUBO PE100 D.140 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 32,380
06.14016012 TUBO PE100 D.140 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 32,380
06.16016006 TUBO PE100 D.160 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 42,460
06.16016012 TUBO PE100 D.160 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 42,460
06.18016006 TUBO PE100 D.180 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 53,680
06.18016012 TUBO PE100 D.180 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 53,680
06.20016006 TUBO PE100 D.200 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 66,210
06.20016012 TUBO PE100 D.200 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 66,210
06.22516006 TUBO PE100 D.225 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 83,790
06.22516012 TUBO PE100 D.225 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 83,790
06.25016006 TUBO PE100 D.250 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 103,070
06.25016012 TUBO PE100 D.250 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 103,070
06.28016006 TUBO PE100 D.280 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 129,150
06.28016012 TUBO PE100 D.280 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 129,150
06.31516006 TUBO PE100 D.315 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 163,490
06.31516012 TUBO PE100 D.315 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 163,490
06.35516006 TUBO PE100 D.355 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 207,590
06.35516012 TUBO PE100 D.355 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 207,590
06.40016006 TUBO PE100 D.400 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 263,530
06.40016012 TUBO PE100 D.400 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 263,530
06.45016012 TUBO PE100 D.450 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 333,650
06.50016006 TUBO PE100 D.500 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 411,710
06.50016012 TUBO PE100 D.500 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 12m m 411,710
06.63016006 TUBO PE100 D.630 SDR 11 PN16 BARRA DA 6m m 653,500
06.63016012 TUBO PE100 D.630 SDR 11 PN16 BARRA DA 12m m 653,500
06.45016006 TUBO PE100 D.450 SDR 11 PN16 IN BARRE DA 6m m 333,650
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.