I RACCORDI FOGNATURA 01/03/23 - CURVE CHIUSE
Urbanistica | 05 - I RACCORDI FOGNATURA 01/03/23

CURVE CHIUSE

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
05.C90110 CURVA 90° 303 D. 110 n 6,230
05.C90125 CURVA 90° 303 D. 125 n 7,700
05.C90160 CURVA 90° 303 D. 160 n 11,480
05.C90200 CURVA 90 303 D. 200 n 23,890
05.C90200FF CURVA 90° 303 D. 200 fem - fem n 49,970
05.C90250 CURVA 90° 303 D. 250 n 51,540
05.C90315 CURVA 90° 303 D. 315 n 99,290
05.C90400 CURVA 90° 303 D. 400 n 266,750
05.C90500 CURVA 90° 303 D. 500 n 503,300
05.C90630 CURVA 90° 303 D. 630 n 0,000
05.GC9016FF CURVA GRIGIA F/F 90° 303 D. 160 n 0,000
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.