I RACCORDI FOGNATURA 01/03/23 - CURVE APERTE
Urbanistica | 05 - I RACCORDI FOGNATURA 01/03/23

CURVE APERTE

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
05.C15110 CURVA 15° 303 D. 110 n 4,970
05.C15125 CURVA 15° 303 D. 125 n 7,000
05.C15160 CURVA 15° 303 D. 160 n 12,480
05.C15200 CURVA 15° 303 D. 200 n 21,780
05.C15250 CURVA 15° 303 D. 250 n 58,560
05.C15315 CURVA 15° 303 D. 315 n 117,240
05.C15400 CURVA 15° 303 D. 400 n 273,190
05.C15500 CURVA 15° 303 D. 500 n 539,930
05.C15630 CURVA 15° 303 D. 630 n 0,000
05.C30110 CURVA 30° 303 D. 110 n 4,970
05.C30125 CURVA 30° 303 D. 125 n 7,000
05.C30160 CURVA 30° 303 D. 160 n 12,480
05.C30200 CURVA 30° 303 D. 200 n 21,780
05.C30250 CURVA 30° 303 D. 250 n 58,560
05.C30315 CURVA 30° 303 D. 315 n 117,240
05.C30400 CURVA 30° 303 D. 400 n 273,190
05.C30500 CURVA 30° 303 D. 500 n 539,930
05.C45110 CURVA 45° 303 D. 110 n 4,670
05.C45125 CURVA 45° 303 D. 125 n 6,000
05.C45160 CURVA 45 303 D. 160 n 9,530
05.C45200 CURVA 45 303 D. 200 n 18,120
05.C45250 CURVA 45° 303 D. 250 n 43,920
05.C45315 CURVA 45° 303 D. 315 n 87,810
05.C45400 CURVA 45° 303 D. 400 n 184,540
05.C45500 CURVA 45° 303 D. 500 n 365,730
05.C45630 CURVA 45° 303 D. 630 n 0,000
05.C67160 CURVA 67° 303 D. 160 n 15,390
05.C67200 CURVA 67° 303 D. 200 n 29,730
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.