F TUBO FOGNA FITT 01/01/2023 - TUBO FOGNA SN8
Urbanistica | 04 - F TUBO FOGNA FITT 01/01/2023

TUBO FOGNA SN8

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
04.SN803160 SN8 TUBO FOGNA D.160 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 22,100
04.SN803200 SN8 TUBO FOGNA D.200 3m SEWER con guarn.corredo m 33,830
04.SN803250 SN8 TUBO FOGNA D.250 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 52,700
04.SN803315 SN8 TUBO FOGNA D.315 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 85,360
04.SN803400 SN8 TUBO FOGNA D.400 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 140,030
04.SN803500 SN8 TUBO FOGNA D.500 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 219,260
04.SN803630 SN8 TUBO FOGNA D.630 3m EVOLUTION con guarn.integrata m 373,430
04.SN806125 SN8 TUBO FOGNA D.125 6m SEWER con guarn.corredo m 12,000
04.SN806160 SN8 TUBO FOGNA D.160 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 19,650
04.SN806200 SN8 TUBO FOGNA D.200 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 30,070
04.SN806250 SN8 TUBO FOGNA D.250 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 46,830
04.SN806315 SN8 TUBO FOGNA D.315 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 75,900
04.SN806400 SN8 TUBO FOGNA D.400 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 124,470
04.SN806500 SN8 TUBO FOGNA D.500 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 190,670
04.SN806630 SN8 TUBO FOGNA D.630 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 324,730
04.SN806800 SN8 TUBO FOGNA D.800 6m EVOLUTION con guarn.integrata m 700,000
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.