I TUBO EDILIZIA N.01/04/22 - TUBO AVORIO
Urbanistica | 01 - I TUBO EDILIZIA N.01/04/22

TUBO AVORIO

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
01.A2001 TUBO AVORIO D. 200 1m n 0,000
01.A2002 TUBO AVORIO D. 200 2m n 0,000
01.A2003 TUBO AVORIO D. 200 3m n 0,000
01.A2501 TUBO AVORIO D. 250 1m n 79,140
01.A2502 TUBO AVORIO D. 250 2m n 131,900
01.A2503 TUBO AVORIO D. 250 3m n 158,320
01.A3151 TUBO AVORIO D. 315 1m n 124,660
01.A3152 TUBO AVORIO D. 315 2m n 207,760
01.A3153 TUBO AVORIO D. 315 3m n 249,340
01.A4001 TUBO AVORIO D. 400 1m n 238,460
01.A4002 TUBO AVORIO D. 400 2m n 331,210
01.A4003 TUBO AVORIO D. 400 3m n 397,490
01.A5002 TUBO AVORIO D. 500 2m n 630,520
01.A5003 TUBO AVORIO D. 500 3m n 756,630
01.A6301 TUBO AVORIO D. 630 1m n 819,890
01.A6302 TUBO AVORIO D. 630 2m n 1.093,190
01.A6303 TUBO AVORIO D. 630 3m n 1.311,850
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.