I RACC. PVC PR 1/03/24 - RACC.PASSAGGIO - TI
Acquedottistica | 56 - I RACC. PVC PR 1/03/24

RACC.PASSAGGIO - TI

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
56.PB900160 TI 90° D. 16fx3/8f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 4,940
56.PB900201 TI 90° D. 20fx1/2f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 5,350
56.PB900252 TI 90° D. 25fx3/4f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 6,650
56.PB900321 TI 90° D. 32fx1/2f PN16 pvc/pr TIFV n 8,420
56.PB900323 TI 90° D. 32fx1f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 8,420
56.PB900404 TI 90° D. 40fx11/4f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 11,720
56.PB900501 TI 90° D. 50fx1/2f PN16 pvc/pr TIFV n 17,270
56.PB900505 TI 90° D. 50fx11/2f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 17,270
56.PB900631 TI 90° D. 63fx1/2f PN16 pvc/pr TIFV n 28,760
56.PB900636 TI 90° D. 63fx2f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 28,760
56.PB900757 TI 90° D. 75fx21/2f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 54,370
56.PB900908 TI 90° D. 90fx3f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 78,690
56.PB901109 TI 90° D. 110fx4f PN16 pvc/pr TIFV-5042 n 129,040
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.