I RACC. PVC PR 1/03/24 - RACC.INCOLLAGGIO - GOMITI
Acquedottistica | 56 - I RACC. PVC PR 1/03/24

RACC.INCOLLAGGIO - GOMITI

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
56.IC90012 GOMITO 90° D. 12 PN16 pvc/pr GIV n 2,470
56.IC90016 GOMITO 90° D. 16 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 2,470
56.IC90020 GOMITO 90° D. 20 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 2,680
56.IC90025 GOMITO 90° D. 25 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 3,340
56.IC90032 GOMITO 90° D. 32 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 3,770
56.IC90040 GOMITO 90° D. 40 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 6,650
56.IC90050 GOMITO 90° D. 50 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 9,500
56.IC90063 GOMITO 90° D. 63 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 13,690
56.IC90075 GOMITO 90° D. 75 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 29,910
56.IC90090 GOMITO 90° D. 90 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 38,700
56.IC90110 GOMITO 90° D.110 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 57,460
56.IC90125 GOMITO 90° D.125 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 117,940
56.IC90140 GOMITO 90° D.140 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 143,180
56.IC90160 GOMITO 90° D.160 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 223,370
56.IC90180 GOMITO 90° D.180 PN16 pvc/pr GIV n 0,000
56.IC90200 GOMITO 90° D.200 PN16 pvc/pr GIV-5050 n 431,920
56.IC90225 GOMITO 90° D.225 PN16 pvc/pr GIV n 620,740
56.IC90250 GOMITO 90° D.250 PN10 pvc/pr GIV n 620,730
56.IC90280 GOMITO 90° D.280 PN10 pvc/pr GIV n 872,600
56.IC90315 GOMITO 90° D.315 PN10 pvc/pr GIV n 1.082,410
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.