I TUBO PVC PRESSIONE 01/01/23 - TUBO FILETTABILE
Acquedottistica | 07 - I TUBO PVC PRESSIONE 01/01/23

TUBO FILETTABILE

Codice Descrizione Um Prezzo Quantità
07.20140 TUBO PR PN16 D.3/8 ml.5 liscio m 1,770
07.20230 TUBO PR PN10 D.1/2 ml.5 liscio m 2,120
07.20240 TUBO PR PN16 D.1/2 ml.5 liscio m 2,400
07.20330 TUBO PR PN10 D.3/4 ml.5 liscio m 2,700
07.20340 TUBO PR PN16 D.3/4 ml.5 liscio m 3,410
07.20430 TUBO PR PN10 D.1 ml.5 liscio m 4,170
07.20440 TUBO PR PN16 D.1 ml.5 liscio m 5,660
07.20530 TUBO PR PN10 D.11/4 ml.5 liscio m 5,960
07.20540 TUBO PR PN16 D.11/4 ml.5 liscio m 7,730
07.20630 TUBO PR PN10 D.11/2 ml.5 liscio m 7,300
07.20640 TUBO PR PN16 D.11/2 ml.5 liscio m 9,830
07.20730 TUBO PR PN10 D.2 ml.5 liscio m 10,410
07.20740 TUBO PR PN16 D.2 ml.5 liscio m 14,020
07.20830 TUBO PR PN10 D.21/2 ml.5 liscio m 15,770
07.20930 TUBO PR PN10 D.3 ml.5 liscio m 20,220
Per effettuare una richiesta di preventivo, è necessario inserire le quantità degli articoli di interesse nei box della colonna Quantità sulla riga in corrispondenza dell'articolo che volete richiedere e premere il pulsante "Aggiungi al preventivo" in fondo alla tabella.
Accedendo, poi, a "Il tuo preventivo", in alto a sinistra, potrete inviare la vostra richiesta.